Produktinformationen
NAU-Vlies-Isolierung 100 mm dick (λ = 0,038 W/mK) für NAU-Systempufferspeicher mit rundem Querschnitt
- mit PS-Hartmantel
- Farbe: silbergrau
- Brandschutzklasse B2
- Temperaturbeständigkeit (lang/kurz)100/150°C
Für unsere geschätzten Geschäftskunden bieten wir einen exklusiven B2B-Bereich an. Wenn Sie gewerblich bei uns einkaufen möchten, bitten wir Sie, sich als Geschäftskunde zu registrieren und entsprechend einzuloggen. So erhalten Sie Zugang zu speziellen Angeboten und Services, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem B2B-Bereich begrüßen zu dürfen.
| Technische Daten | 825 | 925 | 1350 | |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser mit Iso. | ca. mm | 990 | 990 | 1200 |
| Durchmesser ohne Iso. | ca. mm | 790 | 790 | 1000 |
| Höhe inkl. Iso. | ca. mm | 2080 | 2202 | 2240 |
| Kippmass | ca. mm | 2160 | 2280 | 2340 |
| Gewicht UNI-Solar | ca. kg | 184 | 212 | 326 |
| Gewicht UNI-Solar R/TW | ca. kg | 204 | 222 | 346 |
| Betriebsdruck max. | bar | 3 | 3 | 3 |
| Betriebstemperatur max. | °C | 95 | 95 | 95 |
| Trinkwasserwärmetauscher Edelstahl 1.4404 | 825 | 925 | 1350 | |
| Wärmetauscherinhalt | I | 45 | 45 | 60 |
| Wärmetauscherfläche | m2 | 6.4 | 6.4 | 8.0 |
| Betriebsdruck max. | bar | 6 | 6 | 6 |
| Zapfleistung (Vollladung) 1) | I | 340 | 425 | 640 |
| Zapfleistung (Teilladung) 2) | I | 180 | 210 | 350 |
| Solarwärmetauscher | 825 | 925 | 1350 |
1) Speichertemperatur oben/unten 60°C/55°C, Zapftemperatur 45°C, Durchfluss 24 l/min
2) Speichertemperatur oben/unten 55°C/30°C, Zapftemperatur 45°C, Durchfluss 20 l/min
Achtung:
Alle Maßangaben zu den Pufferspeichern unterliegen einer Fertigungstoleranz und können um +/- 5mm abweichen!
Exakte Maßeinhaltung nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung.



