Produktinformationen
NAU Vlies-Isolierung 100 mm dick (λ = 0,038 W/mK) für NAU Systempufferspeicher mit rundem Querschnitt
- mit PS-Hartmantel
- Farbe: silbergrau
- Brandschutzklasse B2
- Temperaturbeständigkeit (lang/kurz) 100/150°C
Für unsere geschätzten Geschäftskunden bieten wir einen exklusiven B2B-Bereich an. Wenn Sie gewerblich bei uns einkaufen möchten, bitten wir Sie, sich als Geschäftskunde zu registrieren und entsprechend einzuloggen. So erhalten Sie Zugang zu speziellen Angeboten und Services, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem B2B-Bereich begrüßen zu dürfen.
| Technische Daten | 825 | 1100 | 1650 | |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser schmal | ca. mm | 780 | 780 | 900 |
| Durchmesser breit | ca. mm | 1000 | 1000 | 1300 |
| Isolierstärke | ca. mm | 100 | 100 | 100 |
| Höhe | ca. mm | 1720 | 2140 | 1995 |
| Kippmass | ca. mm | 1620 | 2120 | 2010 |
| Betriebsdruck max. | bar | 3 | 3 | 3 |
| Betriebstemperatur max. | °C | 95 | 95 | 95 |
| Trinkwasserwärmetauscher Edelstahl 1.4404 | 825 | 1100 | 1650 | |
| Wärmetauscherinhalt | I | 45 | 45 | 60 |
| Wärmetauscherfläche | m2 | 6.4 | 6.4 | 8.0 |
| Betriebsdruck max. | bar | 6 | 6 | 6 |
| Zapfleistung (Vollladung) 1) | I | 340 | 425 | 640 |
| Zapfleistung (Vollladung) 2) | I | 180 | 210 | 350 |
| Solarwärmetauscher | 825 | 1100 | 1650 | |
| Heizwassermenge | l/min | 5 | 5 | 6 |
| Druckverlust | mbar | 7 | 7 | 12 |
| Wärmetauscherfläche | m2 | 2.5 | 3.2 | 4.0 |
| Wärmetauscherinhalt | I | 17.1 | 17.1 | 24.2 |
1) Speichertemperatur oben/unten 55°C/55°C, Zapftemperatur 38°C, Durchfluss 20 l/min
2) Speichertemperatur oben/unten 55°C/30°C, Zapftemperatur 38°C, Durchfluss 20 l/min
Achtung:
Alle Maßangaben zu den Pufferspeichern unterliegen einer Fertigungstoleranz und können um +/- 5mm abweichen!
Exakte Maßeinhaltung nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung.




